| 视力产品 | +6.770% | -2.030% | 3.70千万 | 1.01亿 | 10.14 | |
|
| 线路板 | +5.580% | +1.520% | 18.12亿 | 40.93亿 | 8.30 | |
|
| 家用电器零售 | +4.620% | -1.540% | 1.36百万 | 2.11百万 | 7.10 | |
|
| 股票反向 | +4.580% | +1.970% | 5.18亿 | 13.02亿 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +4.300% | +3.810% | 2.13千万 | 2.05百万 | 0.00 | |
|
| 新能源及节能环保 | -8.050% | +9.930% | 1.84亿 | 3.60亿 | 43.73 | |
|
| 先进材料 | -5.730% | +3.560% | 1.11千万 | 4.29千万 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -4.830% | -1.010% | 83.24亿 | 132.06亿 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产 | -4.050% | -5.030% | 5.22千万 | 2.34千万 | 0.00 | |
|
| 智能手机 | -3.010% | -1.340% | 20.14亿 | 92.41亿 | 11.77 | |
|
| 股票 | -1.090% | -0.280% | 203.81亿 | 461.99亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.570% | -1.460% | 138.26亿 | 526.95亿 | 111.27 | |
|
| 半导体产品及设备 | +0.550% | +2.090% | 134.45亿 | 298.13亿 | 44.75 | |
|
| 股票杠杆 | -4.830% | -1.010% | 83.24亿 | 132.06亿 | 0.00 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -2.030% | +2.090% | 55.90亿 | 93.60亿 | 36.68 | |
|
| 电脑硬件 | -2.390% | -3.420% | 36.57亿 | 101.14亿 | 10.64 | |
|
| 汽车制造商 | -0.550% | -2.150% | 29.00亿 | 90.62亿 | 19.11 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.430% | -2.200% | 28.38亿 | 89.41亿 | 13.73 | |
|
| 综合性银行 | -0.770% | -0.090% | 26.41亿 | 121.21亿 | 7.15 | |
|
| 应用软件 | -1.090% | -1.870% | 25.87亿 | 84.77亿 | 28.32 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/06/04 11:51